Характеристики
Базовая единица
—
шт
Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкостей, насыщенного пара, газов и сыпучих материалов.
Нет в наличии
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Доставка по РФ
Если вы не нашли подходящий товар, оставьте заявку на действующем товаре, либо на вкладке Контакты
Описание
Рукава состоят из внутреннего резинового слоя, одного или нескольких слоев текстильного каркаса и наружного резинового слоя.
Работоспособны в районах умеренного климата, а также в районах с холодным климатом при температуре до -50°С.
- состоят из внутреннего резинового слоя, одного или нескольких слоев текстильного каркаса и наружного резинового слоя;
- работоспособные в районах с тропическим климатом, умеренным и холодным, морозостойкие до - 50°С;
- применяются для подачи под давлением жидкостей, насыщенного пара, газов и сыпучих материалов.
Изготавливаются по назначению следующих классов
Класс | Рабочая среда |
Температура °C |
Внутренний диаметр (мм.) |
Давление (атм.) |
Б(I) | Бензин. | от -30°С до +25°С | 10; 12; 16; 18; 20; 25; 31,5; 32; 38; 40; 50; 63; 65; 75; 100; 125; 150; 200 | 2,5; 6,3; 10; 16; 20 |
Керосины | от -35°С до +70°С | |||
Минеральные масла на нефтяной основе | от -30°С до +25°С | |||
В(II) | Вода техническая (без присадок) и слабые растворы неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20% (кроме растворов азотной кислоты) | до +50°С | 10; 12; 16; 18; 20; 25; 31,5; 32; 38; 40; 50; 63; 65; 75; 80; 100; 125; 150; 200 | 2,5; 6,3; 10; 16; 20 |
ВГ(III) | Вода горячая | до +100°С | 16;18;20;25; 31 ,5; 32; 38; 40; 50; 63; 65; 75 | 6,3; 10 |
Г(IV) | Воздух, углекислый газ, и другие инертные газы | от -35°С до +50°С | 10;12;16;18;20;25;40; 31 ,5; 32; 38; 40; 50; 63; 65 | 6,3;10 |
П(VII) | Пищевые вещества (спирт, вино, пиво, молоко, слабокислые растворы органических и других веществ, питьевая вода) | до +50°С | 16; 18; 20; 25; 32; 38; 50; 65; 75; 100; 125; 150; 200 | 6,3; 10 |
Ш(VIII) | Абразивные материалы (песок от пескоструйных аппаратов) | от -35°с до +50°С | 16; 18; 20; 25; 31 ,5; 32; 38; 50; 65; 75; 100 | 6,3; 10; 16; 20 |
Слабощелочные и слабокислотные водные растворы для штукатурных работ | до +50°С | |||
ПАР-1 (x) ПАР-2 (x) |
Насыщенный пар | до +143°С до +175°С | 16; 18; 25; 32; 38; 50 | 3; 5 |
Насыщенный пар | 12; 16; 18; 25; 32; 38; 50; 63 5 75 | 8 |
Условное обозначение
Рукав Б(I)-10-20 ГОСТ 18698-79, где: | ||
Б(I) | — | класс рукава бензостойкий; |
10 | — | давление рабочее (КГС/см2); |
20 | — | внутренний диаметр (мм) |
Гарантийный срок хранения:
- класс Б — 48 месяцев;
- класс В, ВГ, Г — 18 месяцев;
- класс Пар-2 — 12 месяцев со дня изготовления.